南通市妇幼保健院2013年春季招聘(编外)拟聘用名单
发布时间:2013-09-02 00:00
分享到:
| 南通市妇幼保健院2013年春季招聘(编外)拟聘用名单 | |||||
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | |
| 1 | 儿科 | 陈雪梅 | 女 | 320683199001266046 | |
| 2 | 妇产科 | 崔高祥 | 男 | 32082619900521049x | |
| 3 | 妇产科 | 张小敏 | 女 | 320683198903220229 | |
| 4 | 妇产科 | 毛少秀 | 女 | 320621199006236920 | |
| 5 | 妇产科 | 杨棹霞 | 女 | 320681198809154621 | |
| 6 | 外科(泌尿外科) | 邢潇潇 | 男 | 320683198801065096 | |
| 7 | 内科 | 樊巧文 | 女 | 32068419900930666x | |
| 8 | 心电图室 | 严慧 | 女 | 320684198504201860 | |
| 9 | 病理科 | 喻婉婷 | 女 | 320602199009140044 | |
| 10 | 五官科 | 李翔 | 男 | 32060219881212003x | |
| 11 | 麻醉科 | 张鹏 | 男 | 230422198708290058 | |
| 12 | 麻醉科 | 朱明明 | 女 | 320682199003312206 | |
| 13 | 麻醉科 | 唐德宏 | 男 | 340122198712294835 | |
| 14 | 麻醉科 | 严北清 | 男 | 320683199002135312 | |
| 15 |
影像科(影像诊断) |
周晓冬 | 男 | 320602198612142031 | |
| 16 | 影像科(影像技术) | 宋伟 | 男 | 320113198310182056 | |
| 17 | 营养科 | 黄婧妍 | 女 | 320704199108314028 | |
| 18 |
药事科 (中药) |
杨爱华 | 女 | 320582198811294229 | |
| 19 | 药事科 | 杨荣 | 男 | 320683198712017017 | |
| 20 | 药事科 | 王林沁 | 女 | 320683199110263020 | |
| 21 | 药事科 | 孙佳林 | 男 | 32132219910523661x | |
| 22 | 检验科 | 朱海霞 | 女 | 320623199012297183 | |
| 23 | 检验科 | 王文玉 | 女 | 320602198906102545 | |
| 24 | 检验科 | 张燕娟 | 女 | 320682199011272646 | |
| 25 | 产后康复中心 | 黄娟 | 女 | 320681198911126424 | |
| 26 | 产后康复中心 | 曹玲玲 | 女 | 320683199109081887 | |
| 27 | 收费处 | 沈晓莹 | 女 | 320683198908169629 | |
| 28 | 收费处 | 曹金晶 | 女 | 320683198703202026 | |
| 29 | 护理(助产) | 王佳琦 | 女 | 320684199201148163 | |
| 30 | 护理(助产) | 杜景景 | 女 | 320305199205053020 | |
| 31 | 护理(助产) | 张智伟 | 女 | 320682199301163448 | |
| 32 | 护理(助产) | 王娓 | 女 | 32068319920422628X | |
| 33 | 护理(助产) | 何璐 | 女 | 320682199208186602 | |
| 34 | 护理 | 顾迪 | 女 | 320683198612300026 | |
| 35 | 护理 | 韩旭 | 女 | 320682199211023628 | |
| 36 | 护理 | 施颖姝 | 女 | 32062319910530782x | |
| 37 | 护理 | 裴海霞 | 女 | 320602197904286569 | |
| 38 | 护理 | 郁殿琴 | 女 | 320602197909246523 | |
| 39 | 护理 | 顾金燕 | 女 | 320683198504237189 | |
| 40 | 护理 | 丛徐阳 | 女 | 320623199109187001 | |
| 41 | 护理 | 张佳楠 | 女 | 320683199207178025 | |
| 42 | 护理 | 崔益凤 | 女 | 320621198204304125 | |
| 43 | 护理 | 陈楠 | 女 | 320611199308282129 | |
| 44 | 护理 | 郑路遥 | 女 | 320830199105203021 | |
| 45 | 护理 | 印凤霞 | 女 | 320621198410210728 | |
| 46 | 护理 | 周立婷 | 女 | 320623199309027846 | |
| 47 | 护理 | 王一丹 | 女 | 320684199302030025 | |
| 48 | 护理 | 顾青 | 女 | 320723198906100029 | |
| 49 | 护理 | 龚丹丹 | 女 | 320683199005028221 | |
| 50 | 护理 | 管林赛 | 女 | 320681198706203048 | |
| 51 | 护理 | 魏湘湘 | 女 | 320683199009124325 | |
| 52 | 护理 | 陆佳琪 | 女 | 320681199306083424 | |
| 53 | 护理 | 汪梦菲 | 女 | 320683199305287161 | |
| 54 | 护理 | 李娟 | 女 | 51012119860416326x | |
| 55 | 护理 | 黄晶晶 | 女 | 320682198610065185 | |
| 56 | 护理 | 焦淑娟 | 女 | 220122197911051340 | |
| 57 | 护理 | 薛菲 | 女 | 320623198405216060 | |
| 58 | 护理 | 查孙严 | 女 | 320623198410047505 | |
| 59 | 护理 | 李佳惠 | 女 | 320623199101310028 | |
| 60 | 护理 | 邓曦 | 女 | 320602199105035623 | |
| 61 | 护理 | 周慧 | 女 | 320611198412293720 | |
| 62 | 护理 | 倪天燕 | 女 | 32068319930416862x | |
| 63 | 护理 | 徐梦瑶 | 女 | 320682198911121400 | |
| 64 | 护理 | 党洁琪 | 女 | 612401199104060863 | |
| 65 | 护理 | 罗佳慧 | 女 | 320683199308134320 | |
| 66 | 护理 | 宗晓丽 | 女 | 320683199105244861 | |
| 67 | 护理 | 姚海美 | 女 | 320681199106210628 | |
| 68 | 护理 | 袁燕峰 | 女 | 32068319910528672x | |
| 69 | 护理 | 张水群 | 女 | 320683198503221564 | |
| 70 | 护理 | 洪云 | 女 | 320322198212095626 | |
| 71 | 护理 | 王钰琪 | 女 | 320623199211214248 | |
| 72 | 护理 | 李蓓 | 女 | 320601198910120360 | |
| 73 | 护理 | 周杰 | 女 | 320922199009205428 | |
扫一扫 手机端浏览

